根据《hjc888黄金城学生管理服务手册》、《hjc888黄金城关于本科生人民奖学金单项奖学金评定实施细则》,经本人申请,学院初步评议,现公示学院2021-2022学年第二学期单项奖学金获奖名单候选人,公示时间为10月28日-11月1日,对公示名单有异议者,请于11月1日下午四点之前电话(丁老师:61900775)反映。 |
序号 | 姓名 | 获得奖项 | 备注 |
1 | 孙楚凝 | 自强奖 |
|
2 | 赵梦昕 | 自强奖 |
|
3 | 孙梦雪 | 自强奖 |
|
4 | 施逸欣 | 学习进步奖 |
|
5 | 何舒宁 | 学习进步奖 |
|
6 | 谢炎 | 学习进步奖 |
|
7 | 余垄泽 | 学习进步奖 |
|
8 | 许多 | 学习进步奖 |
|
9 | 张政 | 学习进步奖 |
|
10 | 李珂馨 | 学习进步奖 |
|
11 | 杨雨宸 | 学习进步奖 |
|
12 | 胡云洁 | 学习进步奖 |
|
13 | 郑雲森 | 学习进步奖 |
|
14 | 易睿黎 | 学习进步奖 |
|
15 | 王宁怡 | 学习进步奖 |
|
16 | 徐旻婧 | 学习进步奖 |
|
17 | 柯静怡 | 学习进步奖 |
|
18 | 和润泽 | 学习进步奖 |
|
19 | 赵 紫 阳 | 学习进步奖 |
|
20 | 翟志国 | 学习进步奖 |
|
21 | 吴沛昂 | 学习进步奖 |
|
22 | 文嘉怡 | 学习进步奖 |
|
23 | 周钱宜 | 学习进步奖 |
|
24 | 陈麒舟 | 学习进步奖 |
|
25 | 周涵 | 学习进步奖 |
|
26 | 张璐妍 | 学习进步奖 |
|
27 | 陈天奕 | 学习进步奖 |
|
28 | 王可依 | 学习进步奖 |
|
29 | 黄妍慧 | 学习进步奖 |
|
30 | 邵雯洁 | 学习进步奖 |
|
31 | 李精英 | 学习进步奖 |
|
32 | 王峥亮 | 学习进步奖 |
|
33 | 谢立 | 学习进步奖 |
|
34 | 李和健 | 学习进步奖 |
|
35 | 唐翊杰 | 学习进步奖 |
|
36 | 董凌颖 | 单科成绩优秀奖 | 全国大学生英语翻译大赛省级三等奖 |
37 | 范天意 | 专业成就奖 | 第一作者在2nd International Conference on Computing Innovation and Applied Physics (CONF-CIAP 2023)发表《Spark Computing Framework for Pet Medical Information Management System in Pet Healthcare》 |
38 | 桑生豪 | 单科成绩优秀奖 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛省级三等奖 |
39 | 孙笠程 | 单科成绩优秀奖; 发明创造奖 | 2022年全国大学生英语作文大赛大学英语组省级三等奖; 实用新型类专利《一种可拆装的人工智能监控装置》第一作者 |
40 | 余垄泽 | 单科成绩优秀奖 | 第六届全国高校商务英语竞赛非专业组二等奖 |
41 | 桑子豪 | 发明创造奖 | 2022年上海市高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛二等奖 |
42 | 郭良科 | 文学艺术奖 | 2022“读者杯”青少年文学大赛初赛中获得一等奖 |
43 | 俞宙 | 单科成绩优秀奖 | 第七届全国大学生学术英语词汇竞赛二等奖; 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专桥业人才大赛上海赛区C/C++程序设计大学B组三等奖;
|
44 | 张轶 | 专业成就奖 | 2022年3月以第一作者在《合作经济与科技》上发表《长三角一体化养老制度的研究及平台设计》 |
45 | 李昂 | 发明创造奖 | 一种便于携带具有信号稳定性强的远程数据处理器,专利号: ZL 2021 2 0379106.2; 一种带无线连接的信号测试设备,专利号:ZL 2021 2 1774652.2 |
46 | 吴小曼 | 单项成绩优秀奖 | 第24届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛 国家二等奖; 第27届中国日报社“21世纪杯”全国大学生英语演讲比赛 上海赛区 一等奖; 2022“外研社英语辩论赛”暨第二届杭州国际辩论锦标赛首届海南岛国际辩论赛 二等奖 |
47 | 王思茗 | 发明创造奖 | 外观设计专利证书展销平台(市场营销) |
48 | 王艺霏 | 单科成绩优秀奖 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动一等奖 |
学院 2022年10月28日 |